Art.Nr. | Artikel | Gebinde | |
Pils
| |||
17755 | Bitburger | 20/0,5 | |
17753 | Bitburger | 24/0,33 | |
17303 | Bosch | 24/0,3 | |
17403 | Erzquell | 24/0,33 | |
17745 | Jever | 20/0,5 | |
17744 | Jever | 24/0,33 | |
17103 | Krombacher | 24/0,333 | |
17105 | Krombacher | 20/0,5 | |
17111 | Krombacher | 11/0,5 | |
17725 | König | 20/0,5 | |
17835 | Licher | 20/0,5 | |
17855 | Oettinger | 20/0,5 | |
17504 | Veltins | Sixpack | |
17603 | Warsteiner | 24/0,33 | |
Light
| |||
17835 | Licher | 20/0,5 | |
Radler
| |||
15063 | Krombacher | 24/0,33 | |
15064 | Krombacher | Sixpack | |
Kölsch
| |||
14233 | Früh | 24/0,33 | |
Weizen
| |||
18135 | Benediktiner | Hell | 20/0,5 |
18035 | Erdinger | 20/0,5 | |
18065 | Paulaner | 20/0,5 | |
18131 | Krombacher | Hell | |
18134 | Krombacher | Hell | 24/0,33 |
18135 | Krombacher | Hell | 20/0,5 |
18154 | Krombacher | Weizen Zitrone | 24/0,33 |
Malzbier
| |||
13405 | Golden Malz | 20/0,5 | |
13404 | Golden Malz | 24/0,3 | |
13805 | Oettinger Malz | 20/0,5 | |
13503 | Veltins Malz | 24/0,33 | |
13103 | Vita Malz | 24/0,33 | |
13105 | Vita Malz | 20/0,5 | |
13104 | Vita Malz | Sixpack |